车辆
来自模拟火车世界百科
更多操作
奥地利
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| 1020 | ÖBB | |
| 1116 | ÖBB | |
| 4024 | ÖBB |
德国
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| 101 | Deutsche Bahn | |
| 103 | Deutsche Bundesbahn | |
| 110 | Deutsche Bahn | |
| 111 | ||
| 112.1 | ||
| 114 | ||
| 143 | ||
| 145 | ||
| 146.2 | ||
| 155 | ||
| Press Eisenbahn | ||
| 182 | Deutsche Bahn | |
| 185.2 | ||
| 185.5 | MRCE | |
| 185.6 | Railpool | |
| 187 | Deutsche Bahn | |
| 193 | ||
| FlixTrain | ||
| Railpool | ||
| 194 | ||
| 204 | Deutsche Bahn | |
| 218 | ||
| 294 | ||
| 363 | ||
| Deutsche Bundesbahn | ||
| 365 | Deutsche Bahn | |
| 401 | ||
| 403 | ||
| 406 | ||
| 411 | ||
| 422 | Deutsche Bahn
S-Bahn Rhein-Ruhr | |
| 423 | Deutsche Bahn
S-Bahn Köln | |
| Deutsche Bahn
S-Bahn München | ||
| Deutsche Bahn
S-Bahn Rhine-Main RMV | ||
| 425 | Deutsche Bahn
S-Bahn Rhein-Neckar | |
| Deutsche Bahn | ||
| 430 | Deutsche Bahn
RMV | |
| 442 | Deutsche Bahn | |
| Deutsche Bahn、VVO | ||
| 612 | Deutsche Bahn | |
| 628 | ||
| Deutsche Bundesbahn | ||
| 642 | Deutsche Bahn、bwegt | |
| G6 | Deutsche Bahn | |
| DABpbzfa 766.0 | Deutsche Bahn、VVO | |
| 766.2 | Deutsche Bahn | |
| 767.2 | Deutsche Bahn | |
| 1442 | Deutsche Bahn
S-Bahn Mitteldeutschland | |
| Bpmmbdzf 286.1 | Deutsche Bahn | |
| ES 64 U 2 | MRCE | |
| Dispolok |
法国
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| TGV Duplex | SNCF |
荷兰
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| ICMm Koploper | NS | |
| SNG Sprinter | NS |
加拿大
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| GP38-2 | CN | |
| GP9 | CN |
美国
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| AC4400CW | CSX | |
| Union Pacific | ||
| Acela | Amtrak | |
| ACS-64 | ||
| ALP-46 | NJ Transit | |
| 新泽西交通公司多层通勤控制车 | ||
| Amfleet 控制车 | Amtrak | |
| C40-8W | CSX | |
| CTC-3 | MBTA Commuter Rail | |
| CTC-5 | ||
| ES44AC | Norfolk Southern | |
| F125 | Metrolink | |
| F40PH-2Cat | Caltrain | |
| F40PH-3C | MBTA Commuter Rail | |
| F59PHR | Metrolink | |
| F7 | Clinchfield Railroad | |
| 日本车辆走廊控制车 | Caltrain | |
| GP38-2 | CSX | |
| Union Pacific | ||
| Norfolk Southern | ||
| GP40-2 | CSX | |
| M3 | MTA | |
| M3A | ||
| M7 | ||
| M7A | ||
| M9 | ||
| MP15DC | Caltrain | |
| MP36PH-3C | ||
| Metrolink | ||
| 现代罗特姆双层控制车 | ||
| 庞巴迪双层控制车 | Caltrain | |
| SD40 | CSX | |
| Clinchfield Railroad | ||
| SD40-2 | CSX | |
| Union Pacific | ||
| BNSF | ||
| SD70ACe | ||
| Union Pacific | ||
| SW1000R | Amtrak |
日本
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| kiha 40 | JR东日本 |
瑞士
| 图片 | 型号 | 运营者 |
|---|---|---|
| Ge 4/4 II | RhB | |
| ABe 8/12 | RhB | |
| RABe 523 | SBB |
















































































