DLC列表/模拟火车世界6:修订间差异
来自模拟火车世界百科
更多操作
< DLC列表
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
!发布日期 | !发布日期 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|BLD | |BLD | ||
|[[莱比锡—德累斯顿铁路]] | |[[莱比锡—德累斯顿铁路]] | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
| rowspan="6" |2025 年 10 月 1 日 | | rowspan="6" |2025 年 10 月 1 日 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|DB BR 294 | |DB BR 294 | ||
|德铁 294 型机车 | |德铁 294 型机车 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|RLE | |RLE | ||
|[[里维埃拉线|里维埃拉线:埃克塞特—普利茅斯和佩恩顿]] | |[[里维埃拉线|里维埃拉线:埃克塞特—普利茅斯和佩恩顿]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|XC Class 220 | |XC Class 220 | ||
|纵贯铁路英铁 220 型动车组 | |纵贯铁路英铁 220 型动车组 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|MTN | |MTN | ||
|[[莫里斯敦线|莫里斯敦线:纽约和霍博肯—多佛]] | |[[莫里斯敦线|莫里斯敦线:纽约和霍博肯—多佛]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ALP-45DP | |ALP-45DP | ||
|新泽西交通公司® ALP-45DP 型机车 | |新泽西交通公司® ALP-45DP 型机车 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|BMC | |BMC | ||
|[[西海岸干线:伯明翰—克鲁铁路]] | |[[西海岸干线:伯明翰—克鲁铁路]] | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
| | | | ||
|Santa Fe CJP | |Santa Fe CJP | ||
| | |Santa Fe on Cajon Pass | ||
|High Iron Simulations | |High Iron Simulations | ||
|2025 年 11 月 14 日 | |2025 年 11 月 14 日 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
| | | | ||
|CLN | |CLN | ||
| | |货运线第 5 章:核燃料 | ||
|Skyhook Games | |Skyhook Games | ||
|2025 年 11 月 19 日 | |2025 年 11 月 19 日 | ||
2025年12月5日 (五) 21:40的版本
2025
| 封面 | 缩写 | DLC | 开发者 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| BLD | 莱比锡—德累斯顿铁路 | Dovetail Games | 2025 年 10 月 1 日 | |
| DB BR 294 | 德铁 294 型机车 | |||
| RLE | 里维埃拉线:埃克塞特—普利茅斯和佩恩顿 | |||
| XC Class 220 | 纵贯铁路英铁 220 型动车组 | |||
| MTN | 莫里斯敦线:纽约和霍博肯—多佛 | |||
| ALP-45DP | 新泽西交通公司® ALP-45DP 型机车 | |||
| BMC | 西海岸干线:伯明翰—克鲁铁路 | All Aboard Studios | 2025 年 10 月 22 日 | |
| Santa Fe CJP | Santa Fe on Cajon Pass | High Iron Simulations | 2025 年 11 月 14 日 | |
| CLN | 货运线第 5 章:核燃料 | Skyhook Games | 2025 年 11 月 19 日 | |
| Class 142 | 威尔士交通局英铁 142 型 | Just Trains | 2025 年 11 月 26 日 | |
| SBH | 弗兰肯铁路:斯图加特—海尔布隆 | TBC |