模板:车辆信息框:修订间差异
来自模拟火车世界百科
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 创建页面 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| 德国 = Flag of Germany.svg | | 德国 = Flag of Germany.svg | ||
| 奥地利 = Flag of Austria.svg | | 奥地利 = Flag of Austria.svg | ||
| 英国 = Flag of the United Kingdom ( | | 英国 = Flag of the United Kingdom (3-5).svg | ||
| 美国 = Flag of the United States ( | | 美国 = Flag of the United States (DDD-F-416E specifications).svg | ||
| 加拿大 = Flag of Canada (Pantone).svg | | 加拿大 = Flag of Canada (Pantone).svg | ||
| 瑞士 = Flag of Switzerland (Pantone).svg | | 瑞士 = Flag of Switzerland (Pantone).svg | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
| 土耳其 = Flag_of_Turkey.svg | | 土耳其 = Flag_of_Turkey.svg | ||
| 埃及 = Flag of Egypt.svg | | 埃及 = Flag of Egypt.svg | ||
| 法国 = Flag of France.svg | |||
| #default = 未知国家 | | #default = 未知国家 | ||
}} | }} | ||
| 第94行: | 第95行: | ||
| col2-label34 = 发布日期 | | col2-label34 = 发布日期 | ||
| col2-info34 = {{{发布日期|}}} | | col2-info34 = {{{发布日期|}}} | ||
| col2-label35 = | | col2-label35 = 商店链接 | ||
| col2-info35 ={{{Steam|}}} | | col2-info35 = {{#if:{{{Steam商店链接|}}}|[{{{Steam商店链接|}}} Steam]}}{{#if:{{{Epic商店链接|}}}|<br>[{{{Epic商店链接|}}} Epic]}} | ||
| col2-label36 = | | col2-label36 = 售价 | ||
| col2-info36 ={{{ | | col2-info36 = {{#if:{{{Steam售价|}}}|¥ {{{Steam售价|}}}}}{{#if:{{{Epic售价|}}}|<br>¥ {{{Epic售价|}}}}} | ||
| col2-label37 = | | col2-label37 = | ||
| col2-info37 = | | col2-info37 = | ||
| col2-label38 = 适用版本 | | col2-label38 = 适用版本 | ||
| col2-info38 ={{{适用版本|}}} | | col2-info38 ={{{适用版本|}}} | ||
| 第263行: | 第264行: | ||
"图片描述": {}, | "图片描述": {}, | ||
"开发商": {}, | "开发商": {}, | ||
"发布日期": { | "发布日期": { | ||
"type": "date" | |||
}, | |||
"适用版本": {}, | "适用版本": {}, | ||
"占用空间": {}, | "占用空间": {}, | ||
"配套线路": {}, | "配套线路": {}, | ||
"首发线路": {} | "首发线路": {}, | ||
"Steam商店链接": { | |||
"type": "url" | |||
}, | |||
"Epic商店链接": { | |||
"type": "url" | |||
}, | |||
"Steam售价": { | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Epic售价": { | |||
"type": "number" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"format": "block", | "format": "block", | ||
| 第315行: | 第327行: | ||
"开发商", | "开发商", | ||
"发布日期", | "发布日期", | ||
"适用版本", | "适用版本", | ||
"占用空间", | "占用空间", | ||
"配套线路", | "配套线路", | ||
"首发线路" | "首发线路", | ||
"Steam商店链接", | |||
"Epic商店链接", | |||
"Steam售价", | |||
"Epic售价" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
2025年12月4日 (四) 22:03的最新版本
车辆信息框
车辆信息框
轨距
mm
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题样式 | 标题样式 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 对齐方向 | 对齐方向 | 控制信息框对齐方向
| 未知 | 推荐 |
| 图片 | 图片 封面 | 无描述 | 文件 | 可选 |
| 图片描述 | 图片描述 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 国旗 | 国旗 | 无描述
| 单行文本 | 必需 |
| 标题 | 标题 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 副标题 | 副标题 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 型号名 | 型号名 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 自编号 | 自编号 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 类型 | 类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 轨距 | 轨距 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 动力分布 | 动力分布 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 传动类型 | 传动类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 供电类型 | 供电类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 供电制式 | 供电制式 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 营运公司 | 营运公司 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 产地 | 产地 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 制造商 | 制造商 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 生产日期 | 生产日期 | 无描述 | 日期 | 推荐 |
| 停产日期 | 停产日期 | 无描述 | 日期 | 推荐 |
| 服役日期 | 服役日期 | 无描述 | 日期 | 推荐 |
| 退役日期 | 退役日期 | 无描述 | 日期 | 推荐 |
| 设计时速 | 设计时速 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 最高运营时速 | 最高运营时速 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 涂装 | 涂装 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 安全系统 | 安全系统 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| UIC轴式 | UIC轴式 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 牵引功率 | 牵引功率 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 牵引力 | 牵引力 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 电机型号 | 电机型号 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 内燃机型号 | 内燃机型号 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 内燃机功率 | 内燃机功率 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 编组 | 编组 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 长度 | 长度 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 宽度 | 宽度 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 车钩类型 | 车钩类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 制动类型 | 制动类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 最小转弯半径 | 最小转弯半径 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 轴重 | 轴重 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
| 开发商 | 开发商 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 发布日期 | 发布日期 | 无描述 | 日期 | 可选 |
| 适用版本 | 适用版本 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 占用空间 | 占用空间 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 配套线路 | 配套线路 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 首发线路 | 首发线路 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| Steam商店链接 | Steam商店链接 | 无描述 | URL | 可选 |
| Epic商店链接 | Epic商店链接 | 无描述 | URL | 可选 |
| Steam售价 | Steam售价 | 无描述 | 数字 | 可选 |
| Epic售价 | Epic售价 | 无描述 | 数字 | 可选 |