相关更改
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年2月4日 (星期三)
2026年2月3日 (星期二)
| 新 20:51 | 只见线 差异历史 +222 Delaying Bahn 留言 贡献 (创建条目) | ||||
| 新 00:26 | 西海岸干线:伯明翰—克鲁铁路 差异历史 +907 Delaying Bahn 留言 贡献 (创建条目) | ||||
2026年2月2日 (星期一)
| 23:57 | 里维埃拉线 差异历史 +525 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 新 23:50 | 卡迪夫城市线路网络 差异历史 +996 Delaying Bahn 留言 贡献 (创建条目) | ||||
| 23:28 | 兹沃勒—格罗宁根铁路 差异历史 +277 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
2026年1月31日 (星期六)
|
|
03:50 | 模板:英国铁路车辆 2次更改 历史 +50 [Delaying Bahn (2×)] | |||
| 小 |
|
03:50 (当前 | 之前) −4 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
|
|
03:48 (当前 | 之前) +54 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
2026年1月17日 (星期六)
2026年1月16日 (星期五)
| 23:41 | 曼彻斯特机场线 差异历史 −3,038 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:37 | 东海岸干线:彼得伯勒—唐卡斯特 差异历史 −1,419 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:35 | 苏格兰铁路特快 差异历史 −1,320 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:34 | 东部海岸线 差异历史 −1,181 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:30 | 格洛索普线 差异历史 −1,041 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:26 | 布莱克浦支线 差异历史 −1,568 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:21 | 圣贝纳迪诺线 差异历史 −967 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:17 | 西海岸干线:伦敦—米尔顿凯恩斯 差异历史 −2,979 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 17:30 | 萨尔茨堡—罗森海姆铁路 差异历史 −1,252 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 17:23 | 伦敦地上铁米尔德梅线 差异历史 −1,454 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 01:13 | 车棚黎明 差异历史 −25 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 00:40 | 福拉尔贝格州城市快铁 差异历史 −1,243 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 00:35 | 美因河谷铁路 差异历史 −924 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 00:28 | 德累斯顿区域线 差异历史 −2,892 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 00:22 | 尼德河谷铁路 差异历史 −559 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
2026年1月15日 (星期四)
| 23:59 | 汉堡—吕贝克主干线 差异历史 −1,196 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:59 | 莱茵—鲁尔主干线 差异历史 −1,053 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:57 | 西莱茵河铁路 差异历史 −852 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 23:55 | 不来梅—奥尔登堡铁路线 差异历史 −1,053 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:24 | 塔兰特坡道 差异历史 −1,156 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 20:23 | 莱茵—鲁尔东 差异历史 −1,980 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 19:33 | 美因—施佩萨尔特铁路线 差异历史 −1,381 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 19:19 | 鲁尔—锡根北铁路线 差异历史 −1,346 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
|
|
19:11 | 卡塞尔—维尔茨堡高速铁路 2次更改 历史 −4,793 [Delaying Bahn (2×)] | |||
|
|
19:11 (当前 | 之前) −2,231 Delaying Bahn 留言 贡献 (→专业101玩法包) | ||||
|
|
14:19 (当前 | 之前) −2,562 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 14:04 | 高速铁路交通 差异历史 −1,290 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 13:22 | 塞默灵铁路 差异历史 −699 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
|
|
13:09 | 科隆—亚琛高速铁路 3次更改 历史 −1,921 [Delaying Bahn (3×)] | |||
| 小 |
|
13:09 (当前 | 之前) +12 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | |||
| 小 |
|
13:08 (当前 | 之前) −2 Delaying Bahn 留言 贡献 (→自带) | |||
|
|
09:37 (当前 | 之前) −1,931 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
|
|
11:32 | 模板:场景任务/线路 5次更改 历史 +112 [Delaying Bahn (5×)] | |||
| 小 |
|
11:32 (当前 | 之前) −14 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +21 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
| 小 |
|
10:47 (当前 | 之前) +13 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
| 小 |
|
09:36 (当前 | 之前) +9 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
|
|
09:34 (当前 | 之前) +83 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
|
|
小 11:31 | 模板:场景任务/列表行 2次更改 历史 −27 [Delaying Bahn (2×)] | |||
| 小 |
|
11:31 (当前 | 之前) −28 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
| 小 |
|
08:45 (当前 | 之前) +1 Delaying Bahn 留言 贡献 | |||
| 小 10:57 | 法兰克福—富尔达 差异历史 +90 Delaying Bahn 留言 贡献 | ||||
2026年1月14日 (星期三)
| 23:55 | 弗兰肯铁路 差异历史 −833 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||
| 23:53 | 莱比锡—德累斯顿铁路 差异历史 −1,686 Delaying Bahn 留言 贡献 (→场景任务) | ||||